螺栓拉伸器
巨力公司在(zài)液壓拉伸的(de)研發和(hé / huò)制造方面處于(yú)國(guó)内領先地(dì / de)位。在(zài)經驗雄厚的(de)技術隊伍支撐下,證實了(le/liǎo)我們可以(yǐ)爲(wéi / wèi)客戶提供整套螺栓工程個(gè)性化解決方案的(de)能力,不(bù)僅能夠提供正确的(de)預定載荷,還可以(yǐ)對多個(gè)螺栓同時(shí)緊固。
巨力液壓拉伸器是(shì)快速、正确的(de)工具,它爲(wéi / wèi)螺栓的(de)緊固提供了(le/liǎo)簡單、安全、經濟的(de)方法。多年來(lái)在(zài)造船、石油化工、電力、冶金、橋梁、鐵路和(hé / huò)重型機械等工業領域的(de)應用經驗證實它是(shì)特别很是(shì)可靠的(de),尤其是(shì)在(zài)污染緊張或空間受到(dào)限定的(de)工作環境中,液壓拉伸裝配更是(shì)其他(tā)工具難以(yǐ)替換的(de)。
A.液壓拉伸器工作原理
液壓拉伸器重要(yào / yāo)用于(yú)各種規格螺栓的(de)定值緊固和(hé / huò)拆卸。液壓拉伸器的(de)工作原理是(shì)行使液壓油缸直接對螺栓施加外力,使被施加力的(de)螺栓在(zài)其彈性變形區内被拉長,螺栓直徑微量變形,從而(ér)使螺母易于(yú)松動。
液壓拉伸器安裝螺栓中軸線的(de)位置,用于(yú)對螺栓進行軸向拉伸,實現螺栓必要(yào / yāo)的(de)拉伸量,而(ér)正是(shì)螺栓的(de)這(zhè)種拉伸量決定了(le/liǎo)螺栓緊固所需的(de)夾緊力。螺栓受到(dào)拉伸時(shí),螺母會與法蘭接觸面離開開來(lái),液壓拉伸器下端有一(yī / yì /yí)個(gè)開口,供操作人(rén)員人(rén)工轉動螺母,通常螺母的(de)轉動是(shì)通過一(yī / yì /yí)根金屬撥棍來(lái)撥動六角螺母外的(de)一(yī / yì /yí)個(gè)撥圈來(lái)實現的(de)(或直接撥動圓螺母)。卸掉液壓拉伸器中的(de)油壓後,螺母和(hé / huò)接合面緊貼,從而(ér)将螺栓的(de)軸向形變鎖住,也(yě)就(jiù)是(shì)将剩餘的(de)螺栓載荷鎖在(zài)螺母裏。
對螺栓施加的(de)載荷與液壓缸中的(de)油壓成正比關系,如許的(de)設計能夠特别很是(shì)正确地(dì / de)留住有用載荷。因爲(wéi / wèi)載荷直接施加在(zài)螺栓上(shàng),且所有作用力都用于(yú)螺栓拉長,因此載荷産生所需的(de)空間可以(yǐ)達到(dào)小。
B.拉伸器特點
● 拉伸體例不(bù)受螺栓潤滑結果和(hé / huò)螺紋摩擦大(dà)小的(de)影響,可以(yǐ)得到(dào)更爲(wéi / wèi)正确的(de)螺栓載荷。
● 可對多個(gè)螺栓進行同步拉伸,使整圈螺栓受力均勻,得到(dào)均衡的(de)載荷。
● 因爲(wéi / wèi)采用先輩的(de)超高壓技術,可以(yǐ)在(zài)很小的(de)空間内完成螺栓的(de)拆裝。
● 拉伸體例對螺栓進行緊固得到(dào)的(de)剩餘載荷和(hé / huò)有用載荷要(yào / yāo)比力矩體例更大(dà)。
● 拉伸體例更适用于(yú)緊固精度要(yào / yāo)求較高的(de)接合應用,它能使法蘭受力均勻地(dì / de)實現接合,真正地(dì / de)防止走漏。
C.YZLS系列拉伸器結構
巨力液壓拉伸器一(yī / yì /yí)樣平常根據不(bù)同工況來(lái)選型。
YZLB系列是(shì)通俗型拉伸器,用于(yú)單種規格的(de)螺栓,重要(yào / yāo)由帶拉伸頭的(de)液壓缸和(hé / huò)支持橋兩大(dà)部分組成。
YZLS系列是(shì)互換型拉伸器,對于(yú)相近規格的(de)螺栓,一(yī / yì /yí)個(gè)油缸可配幾種拉伸頭,重要(yào / yāo)由拉伸頭、液壓缸和(hé / huò)支持橋三大(dà)部分組成。
D、YZLS系列拉伸器工作壓力:63MPA-200MPA
型号 | 适用螺栓 (mm) |
大(dà)負載(kn) | 尺寸 | 重量 (Kg) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
YZLS20-22 | M20 | 155 | 66.0 | 25.0 | 62.0 | 34.5 | 91.5 | 129.0 | 1.3 |
M22 | 25.0 | 62.0 | 34.5 | 91.5 | 132.0 | ||||
YZLS24 | M24 | 282.74 | 85.0 | 31.9 | 68.0 | 43.0 | 112.0 | 155.0 | 3.5 |
YZLS24-36 | M24 | 486.67 | 109.0 | 30.0 | 75.0 | 38.0 | 117.0 | 161.0 | 5.5 |
M27 | 30.0 | 75.0 | 38.0 | 117.0 | 161.0 | ||||
M30 | 30.2 | 80.0 | 41.0 | 120.0 | 169.30 | ||||
M33 | 36.9 | 88.0 | 44.0 | 123.0 | 175.0 | ||||
M36 | 38.3 | 96.0 | 47.0 | 126.0 | 181.0 | ||||
YZLS33-42 | M33 | 661.03 | 126.0 | 36.9 | 88.0 | 44.0 | 127.0 | 176.0 | 7.0 |
M36 | 38.3 | 96.0 | 47.0 | 130.0 | 182.0 | ||||
M39 | 42.0 | 96.0 | 50.4 | 133.0 | 184.0 | ||||
M42 | 41.1 | 108.0 | 53.5 | 136.0 | 195.0 | ||||
YZLS39-48 | M39 | 1048.62 | 147.0 | 42.0 | 113.0 | 50.0 | 134.0 | 195.0 | 10.0 |
M42 | 45.5 | 113.0 | 53.5 | 137.0 | 202.0 | ||||
M45 | 52.1 | 118.0 | 57.0 | 141.0 | 208.0 | ||||
M48 | 51.0 | 114.0 | 60.0 | 144.0 | 214.0 | ||||
YZLS52-56 | M52 | 1413.72 | 174.0 | 52.0 | 132.0 | 63.0 | 152.0 | 223.0 | 15.0 |
M56 | 58.0 | 138.0 | 69.5 | 158.0 | 235.0 | ||||
YZLS56-68 | M56 | 1590.43 | 188.0 | 58.0 | 138.0 | 69.5 | 158.0 | 237.0 | 17.0 |
M60 | 58.0 | 138.0 | 69.5 | 158.0 | 250.0 | ||||
M64 | 63.2 | 153.0 | 76.0 | 164.0 | 250.0 | ||||
M68 | 76.0 | 164.0 | 82.0 | 170.0 | 263.0 | ||||
YZLS72-76 | M72 | 2061.55 | 216.0 | 85.0 | 157.0 | 82.0 | 170.0 | 263.0 | 26.0 |
M76 | 80.0 | 180.0 | 89.0 | 177.0 | 276.0 | ||||
YZLS76-90 | M76 | 2544.69 | 247.0 | 80.0 | 180.0 | 89.0 | 180.0 | 279.0 | 29.5 |
M80 | 80.0 | 180.0 | 89.0 | 180.0 | 279.0 | ||||
M85 | 95.0 | 190.0 | 95.0 | 186.0 | 291.0 | ||||
M90 | 102.5 | 205.0 | 101.0 | 192.0 | 304.0 | ||||
YZLS95-100 | M95 | 3325.06 | 273.0 | 93.6 | 200.0 | 107.0 | 199.0 | 318.0 | 38.0 |
M100 | 103.0 | 210.0 | 114.0 | 216.0 | 345.0 | ||||
YZLS105-120 | M105 | 3834 | 308.0 | 112.0 | 225.0 | 120.0 | 216.0 | 353.0 | 49.0 |
M110 | 112.0 | 225.0 | 120.0 | 216.0 | 353.0 | ||||
M115 | 112.0 | 225.0 | 120.0 | 216.0 | 353.0 |
通常可根據客戶的(de)現實工況條件及特别要(yào / yāo)求定制。
型号 | 螺紋規格 | 大(dà)拉伸力(KN) | 尺寸(mm) | 行程(mm) | |||||
M | Inch | A | B | C | D | E | |||
YZLB16 | M16 | 5/8 | 126 | 37 | 41 | 52 | 16 | 72 | 10 |
YZLB18 | M18 | 3/4 | 172 | 40 | 46 | 62 | 18 | 76 | 10 |
YZLB20 | M20 | 3/4 | 208 | 42 | 51 | 66 | 19 | 78 | 10 |
YZLB22 | M22 | 7/8 | 264 | 45 | 51 | 72 | 20 | 86 | 10 |
YZLB24 | M24 | 1 | 327 | 49 | 59 | 78 | 22 | 88 | 10 |
YZLB27 | M27 | 1-1/8 | 448 | 55 | 65 | 88 | 25 | 93 | 10 |
YZLB30 | M30 | 1-1/8 | 448 | 61 | 72 | 98 | 27 | 93 | 15 |
YZLB33 | M33 | 1-1/4 | 679 | 66 | 76 | 108 | 29 | 103 | 15 |
YZLB36 | M36 | 1-3/8 | 810 | 71 | 80 | 118 | 32 | 108 | 15 |
YZLB39 | M39 | 1-1/2 | 810 | 77 | 89 | 118 | 34 | 112 | 15 |
YZLB42 | M42 | 1-5/8 | 917 | 83 | 91 | 126 | 37 | 114 | 15 |
YZLB45 | M45 | 1-3/4 | 952 | 89 | 94 | 130 | 39 | 118 | 15 |
YZLB48 | M48 | 1-7/8 | 1151 | 94 | 102 | 142 | 42 | 122 | 15 |
YZLB52 | M52 | 2 | 1277 | 102 | 110 | 148 | 46 | 124 | 15 |
YZLB56 | M56 | 2-1/4 | 1455 | 106 | 119 | 160 | 49 | 138 | 15 |
YZLB60 | M60 | 2-3/8 | 1455 | 114 | 131 | 160 | 52 | 142 | 15 |
YZLB64 | M64 | 2-1/2 | 1794 | 120 | 131 | 178 | 55 | 151 | 15 |
YZLB68 | M68 | 2-3/4 | 1794 | 124 | 146 | 178 | 58 | 159 | 15 |
YZLB72 | M72 | 2-7/8 | 2116 | 130 | 146 | 192 | 62 | 173 | 15 |
YZLB76 | M76 | 3 | 2579 | 135 | 161 | 215 | 65 | 177 | 15 |
YZLB80 | M80 | 3-1/4 | 2579 | 142 | 161 | 215 | 68 | 197 | 15 |
YZLB85 | M85 | 3-3/8 | 2963 | 150 | 175 | 230 | 72 | 202 | 15 |
YZLB90 | M90 | 3-1/2 | 3506 | 160 | 177 | 250 | 77 | 218 | 15 |
YZLB95 | M95 | 3-3/4 | 3951 | 170 | 202 | 265 | 80 | 225 | 15 |
YZLB100 | M100 | 4 | 4573 | 178 | 212 | 285 | 85 | 225 | 15 |
通常可根據客戶的(de)現實工況條件及特别要(yào / yāo)求定制